Información adicional
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para ganar masa muscular y mejorar el rendimiento. |
|---|---|
| Fórmula | C27H34O3 |
| Efectos secundarios | Acné, masculinización, aumento del deseo sexual, cambios de voz y aumento del crecimiento del cabello. |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, la fuerza y la producción de glóbulos rojos. |
| Dosis (deportiva) | 100-400 mg por semana |
| Dosis (médica) | 25-100 mg por semana |
| Vida media | Aproximadamente 4,5 días |
| Acción principal | Aumenta la síntesis de proteínas y la masa muscular. |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico |
| Nombre químico | fenilpropionato de 19-nortestosterona |
| Nombre comercial | Durabolin |
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| También conocido como | NPP, Durabolin |
| Prueba de laboratorio | Detección mediante paneles de pruebas de esteroides específicos |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | Moderado |
| Materia prima | Fenilpropionato de nandrolona |
| Fabricante | Spectrum Pharma |
| Embalaje | 10 ml 100 mg/ml |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.